Thursday, December 30, 2010

Rafael Nadal Atlet Terbaik 2010 Pilihan Jurnalis Seluruh Dunia



Superstar Tennis dan Maestro Spanyol Rafael Nadal telah menyabet gelar Atlet Terbaik 2010 pilihan jurnalis olahraga seluruh dunia, demikian dilansir Yahoo Sports, Kamis (30/12/2010).

Kesuksesan petenis 24 tahun merebut kembali peringkat satu dunia berhasil memukau para penikmat olahraga. Nadal meraih 758 suara dari para jurnalis olahraga yang tergabung dalam Asosiasi Pers Olahraga Internasional (AIPS).

Rafael Nadal berhasil mengalahkan mega bintang sepakbola asal Argentina, Lionel Messi, yang menempati posisi dua. Winger mungil Barcelona kalah 63 suara dari Nadal. Sementara, rekan setim Messi, Andres Iniesta, yang mencetak gol kemenangan Spanyol di pentas Piala Dunia 2010 berada di peringkat tiga.
 
Juara dunia anyar F1, Sebastian Vettel, menempati posisi empat dengan raihan suara 470, atau 10,12 persen. Jorge Lorenzo, yang juga tampil sebagai juara baru MotoGP pun masuk dalam pilihan dengan menempati peringkat 14.
 
Atlet lompat tinggi asal Kroasia, Blanka Vlasic, menjadi Atlet Wanita Terbaik pilihan AIPS. Prestasi Vlasic sepanjang 2010 memang terbilang impresif. Dia berhasil menjuarai 18 dari 20 kompetisi yang diikutinya, termasuk Kejuaraan Eropa di Barcelona.
 
Kiprah Kim Clijsters memuncaki ranking WTA tahun ini menempatkan petenis 27 tahun di posisi tiga dengan raihan 637 suara (14,24%). Sayang, Clijsters masih kalah 45 suara dari atlet ski peraih medali emas Olimpiade, Lindsey Vonn (Amerika Serikat).
 
Sementara itu, kampiun Piala Dunia 2010, La Furia Roja, terpilih sebagai Tim Terbaik setelah mendapatkan 42,36 persen suara. Mereka unggul jauh atas tim hoki es Kanada, yang meraih medali emas Olimpiade Musim Dingin 2010.
 
Berikut daftar lengkap atlet terbaik pilihan AIPS:
 
Atlet Pria Terbaik:
1. Rafael Nadal (Tenis) 758 (16,32%)
2. Lionel Messi (Sepakbola) 695 (14,97%)
3. Andrea Iniesta (Sepakbola) 684 (14,73%)
4. Sebastian Vettel (Formula 1) 470 (10,12%)
5. David Rudisha (Atletik) 416 (8,96%)
6. Diego Forlan (Sepakbola) 229 (4,93%)
7. Ole Einar Bjorndalen (Biathlon) 208 (4,48%)
8. Manny Pacquaio (Tinju) 163 (3,51%)
9. Carlo Janka (Ski) 152 (3,27%)
10. David Villa (Sepakbola) 149 (3,21%)
11. Wesley Sneijder (Sepakbolal) 142 (3,06%)
12. Kobe Bryant (Basket) 127 (2,73%)
13. Graeme McDowell (Golf) 66 (1,42%)
14. Jorge Lorenzo (MotoGP) 64 (1,38%)
15. Wladimir Klitscko (Tinju) 63 (1,36%)
16. Camille Lacourt (Renang) 63 (1,36%)
17. Ondrej Synek (Dayung) 49 (1,06%)
18. Richie McCaw (Rugby) 40 (0,86%)
19. Selcuck Cebi (Gulat) 34 (0,73%)
20. Dirk Nowitzki (Basket) 33 (0,71%)
21. Sachin Tendulkar (Kriket) 31 (0,67%)
22. Muttiah Muralitharan (Kriket) 8 (0,17%)
 
Atlet Wanita Terbaik:
1. Blanka Vlasic (Atletik) 884 (19,76%)
2. Lindsey Vonn (Ski) 682 (15,25%)
3. Kim Clijsters (Tenis) 637 (14,24%)
4. Federica Pellegrini (Renang) 415 (9,28%)
5. Aliya Mustafina (Senam) 369 (8,25%)
6. Serena Williams (Tenis) 321 (7,18%)
7. Maria Riesch (Ski) 293 (6,55%)
8. Evgeniya Kanayeva (Senam) 200 (4,47%)
9. Francesca Schiavone (Tenis) 183 (4,09%)
10. Yuliya Efimova (Renang) 138 (3,09%)
11. Elisa Santori (Senam) 135 (3,02%)
12. Lauren Mitchell (Senam) 114 (2,55%)
13. Yani Tseng (Golf) 102 (2,28%)
Tim Terbaik:
1. Spanyol (Sepakbola) 1906 (42,36%)
2. Kanada (Hoki es) 486 (10,8%)
3. Brasil (Voli) 453 (10,07%)
4. Red Bull (Formula 1) 433 (9,26%)
5. Internazionale Milan (Sepakbola) 421 (9,36%)
6. Los Angeles Lakers (Basket) 329 (7,31%)
7. Selandia Baru (Rugby) 289 (6,42%)
8. Rusia (Gulat Greco-Roman) 108 (2,4%)
9. New Orleans Saints (American Football) 75 (1,67%)

No comments:

Post a Comment

 

FREE HOT VIDEO 1 | HOT GIRL GALERRY 1

FREE HOT VIDEO 2 | HOT GIRL GALERRY 2

FREE HOT VIDEO 3 | HOT GIRL GALERRY 3

FREE HOT VIDEO 4 | HOT GIRL GALERRY 4

FREE HOT VIDEO 5 | HOT GIRL GALERRY 5

FREE HOT VIDEO 6 | HOT GIRL GALERRY 6

FREE HOT VIDEO 7 | HOT GIRL GALERRY 7

FREE HOT VIDEO 8 | HOT GIRL GALERRY 8

FREE HOT VIDEO 9 | HOT GIRL GALERRY 9

FREE HOT VIDEO 10|HOT GIRL GALERRY 10

FREE HOT VIDEO 11|HOT GIRL GALERRY 11